24660
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Positionierung
Anwendernutzen
Schlagenergie, max. | 7 J |
Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 2.900 bpm |
Nenndrehzahl | 0 – 500 min-1 |
Gewicht exkl. Akku | 5.1 kg |
Werkzeugaufnahme | SDS max |
Akkukapazität | 8,0 Ah |
Akkuspannung | 18 V |
Ladedauer (80%/100%) ca. | 68/79 min [8,0 Ah] |
Gewicht inkl. Akku | 6,1 kg |
Geräuschpegel | Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel dB(A); Schallleistungspegel dB(A). Unsicherheit K= dB. |
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von | 14 mm |
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu | 35 mm |
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 14 – 35 mm |
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 14 – 35 mm |
Schalldruckpegel | 90 dB(A) |
Schallleistungspegel | 101 dB(A) |
Unsicherheit K | 3 dB |
Mailingsegment | Stein |
Lieferumfang |
|
Bosch Akku-Bohrhammer Biturbo GBH 18V-36 C |
✓ |
1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional |
✓ |
2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah |
✓ |
Fetttube |
✓ |
Handwerkoffer |
✓ |
Maschinentuch |
✓ |
Schnellladegerät GAL 1880 CB |
✓ |
Zusatzhandgriff |
✓ |
Mo – Fr
07.30 - 12:00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr
Sa
08.00 – 12.00 Uhr
Ganzjährig, ausgenommen Feiertage
Vor Feiertage nur bis 17.00 Uhr